Az Unischo Kft-tól (2143 Kistarcsa, Raktár körút 3.) szállítandó kukák mérettáblázata és szállítási költségek
Vegyes tartalmú rendelés esetén, egyedi ajánlatot adunk szállításra.
Az alábbi árak az ország teljes területére érvényesek. Ezektől eltérő mennyiségekért görgessen lejebb.
| Űrtartalom (liter) | 60L | 80L | 120L | 240L | 770L | 1100L Domború fedeles | 1100L Lapos fedeles | ||||||||||||
| Mennyiség (db) | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| Szélesség (cm) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 48 | 48 | 48 | 48 | 58 | 58 | 58 | 58 | 137 | 137 |
137 |
| Magasság (cm) | 95 | 115 | 155 | 195 | 95 | 120 | 130 | 145 | 95 | 112 | 127 | 142 | 110 | 120 | 134 | 148 | 137 | 147 | 133 |
| Mélység (cm) | 37 | 55 | 55 | 55 | 53 | 63 | 63 | 67 | 55 | 70 | 70 | 74 | 74 | 98 | 98 | 102 | 77 | 107 | 107 |
| Súly (kg) | 6 | 14 | 21 | 28 | 7 | 14 | 21 | 30 | 8 | 16 | 24 | 32 | 12 | 24 | 36 | 50 | 40 | 60 | 60 |
| Szállítási költség: (nettó) | 6 610 Ft | 7 870 Ft | 8 654 Ft | 14 953 Ft | 6 610 Ft | 7 870 Ft | 8 654 Ft | 14 953 Ft | 6 610 Ft | 7 870 Ft | 8 654 Ft | 14 953 Ft | 7 870 Ft | 9 055 Ft | 16 142 Ft | 30 701 Ft | 41 338 Ft | 41 338 Ft | 41 338 Ft |
| Szállítási költség: (bruttó) |
8 395 Ft |
9 995 Ft | 10 991 Ft | 18 990 Ft | 8 395 Ft | 9 995 Ft | 10 991 Ft | 18 990 Ft | 8 395 Ft | 9 995 Ft | 10 991 Ft | 18 990 Ft | 9 995 Ft | 11 500 Ft | 20 500 Ft | 38 990 Ft | 52 499 Ft | 52 499 Ft | 52 499 Ft |
Az alábbi árak nettóban értendők:
| Űrtartalom (liter) | 60L, 80L, 120L, 240L |
770L | 1100L Domború fedeles |
1100L Lapos fedeles | |||||||
| Mennyiség (db) | 5-10 |
11-20 |
21 felett egyedi ár | 2 | 3-10 | 2 | 3-4 | 5 felett egyedi ár | 2 | 3-6 | 7 felett egyedi ár |
| Budapest | 30 450 Ft | 39 900 Ft | 27 825 Ft | 39 900 Ft | 27 825 Ft | 41 475 Ft | 27 825 Ft | 39 900 Ft | |||
| Pest | 33 600 Ft | 46 725 Ft | 34 650 Ft | 46 725 Ft | 34 650 Ft | 47 775 Ft | 34 650 Ft | 46 725 Ft | |||
| Komárom-Esztergom | 39 900 Ft | 53 550 Ft | 41 475 Ft | 53 550 Ft | 41 475 Ft | 54 600 Ft | 41 475 Ft | 53 550 Ft | |||
| Győr-Moson-Sopron | 46 725 Ft | 59 850 Ft | 47 775 Ft | 59 850 Ft | 47 775 Ft | 61 425 Ft | 47 775 Ft | 59 850 Ft | |||
| Vas | 53 550 Ft | 66 675 Ft | 54 600 Ft | 66 675 Ft | 54 600 Ft | 67 725 Ft | 54 600 Ft | 66 675 Ft Ft | |||
| Veszprém | 46 725 Ft | 59 850 Ft | 54 600 Ft | 59 850 Ft | 47 775 Ft | 61 425 Ft | 47 725 Ft | 59 850 Ft | |||
| Fejér | 39 900 Ft | 53 550 Ft | 41 475 Ft | 53 550 Ft | 41 475 Ft | 54 600 Ft | 41 475 Ft | 53 550 Ft | |||
| Zala | 53 550 Ft | 66 675 Ft | 54 600 Ft | 66 675 Ft | 54 600 Ft | 67 725 Ft | 54 600 Ft | 66 675 Ft | |||
| Somogy | 53 550 Ft | 66 675 Ft | 54 600 Ft | 66 675 Ft | 54 600 Ft | 67 725 Ft | 54 600 Ft | 66 675 Ft | |||
| Tolna | 46 725 Ft | 59 850 Ft | 47 775 Ft | 59 850 Ft | 47 775 Ft | 61 425 Ft | 47 775 Ft | 59 850 Ft | |||
| Baranya | 53 550 Ft | 66 675 Ft | 54 600 Ft | 66 675 Ft | 54 600 Ft | 67 725 Ft | 54 600 Ft | 66 675 Ft | |||
| Bács-Kiskun | 53 550 Ft | 66 675 Ft | 54 600 Ft | 66 675 Ft | 54 600 Ft | 67 725 Ft | 54 600 Ft | 66 675 Ft | |||
| Csongrád-Csanád | 53 550 Ft | 66 675 Ft | 54 600 Ft | 66 675 Ft | 54 600 Ft | 67 725 Ft | 54 600 Ft | 66 675 Ft | |||
| Jász-Nagykun-Szolnok | 46 725 Ft | 59 850 Ft | 47 775 Ft | 59 850 Ft | 47 775 Ft | 61 425 Ft | 47 775 Ft | 59 850 Ft | |||
| Heves | 39 900 Ft | 53 550 Ft | 41 475 Ft | 53 550 Ft | 41 475 Ft | 54 600 Ft | 41 475 Ft | 53 550 Ft | |||
| Nógrád | 39 900 Ft | 53 550 Ft | 41 475 Ft | 53 550 Ft | 41 475 Ft | 54 600 Ft | 41 475 Ft | 53 550 Ft | |||
| Borsod-Abaúj-Zemplén | 53 550 Ft | 66 675 Ft | 54 600 Ft | 66 675 Ft | 54 600 Ft | 67 725 Ft | 54 600 Ft | 66 675 Ft | |||
| Békés | 53 550 Ft | 66 675 Ft | 54 600 Ft | 66 675 Ft | 54 600 Ft | 67 725 Ft | 54 600 Ft | 66 675 Ft | |||
| Hajdú-Bihar | 53 550 Ft | 66 675 Ft | 54 600 Ft | 66 675 Ft | 54 600 Ft | 67 725 Ft | 54 600 Ft | 66 675 Ft | |||
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | 53 550 Ft | 66 675 Ft | 54 600 Ft | 66 675 Ft | 54 600 Ft | 67 725 Ft | 54 600 Ft | 66 675 Ft | |||
Alkatrészekre vonatkozó szállítási költségek:
| 120L fedél |
240L fedél |
Fedélrögzítő csap | |||||||||
| Mennyiség (db) |
1 |
2 |
3 |
4 | 5 |
1 |
2 |
3 |
4 | 5 | 1-10 |
| Szélesség (cm) |
55 |
55 | 55 | 55 | 55 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| Magasság (cm) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | |
| Mélység (cm) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| Súly (kg) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Szállítási költség: (nettó) | 2756 Ft | 3150 Ft | 5504 Ft | 6299 Ft | 6535 Ft | 5118 Ft | 5512 Ft | 5906 Ft | 6299 Ft | 6693 Ft | 2441 Ft |
| Szállítási költség: (bruttó) | 3500 Ft | 4000 Ft | 6990 Ft | 8000 Ft | 8299 Ft | 6500 Ft | 7000 Ft | 7500 Ft | 8000 Ft | 8500 Ft | 3100 Ft |